车次 |
始发站 | 始发时间 | 经过站 | 到达时间 | 出发时间 | 终点站 | 终点时间 | 历时 |
2286 | 广州 | 14:37 | 宜昌 | 06:44 | 06:59 | 襄樊 | 10:34 | 19:57 |
K251/K254 | 宜昌 | 08:38 | 宜昌 | 始发站 | 08:38 | 上海 | 14:38 | 30:00 |
2173/2176 | 宜昌 | 10:57 | 宜昌 | 始发站 | 10:57 | 广州 | 10:15 | 23:18 |
1511/1514 | 宜昌 | 11:15 | 宜昌 | 始发站 | 11:15 | 无锡 | 11:13 | 23:58 |
1473 | 襄樊 | 09:25 | 宜昌 | 13:16 | 13:31 | 湛江 | 13:15 | 27:50 |
2542/2543 | 宜昌 | 15:30 | 宜昌 | 始发站 | 15:10 | 太原 | 15:25 | 23:55 |
N362/N363 | 宜昌 | 16:52 | 宜昌 | 始发站 | 16:52 | 西安 | 09:28 | 16:36 |
2115 | 襄樊 | 13:15 | 宜昌 | 16:48 | 17:25 | 广州东 | 10:01 | 20:46 |
1474 | 湛江 | 17:00 | 宜昌 | 17:54 | 18:09 | 襄樊 | 21:38 | 28:38 |
K50 | 宜昌 | 18:43 | 宜昌 | 始发站 | 18:43 | 北京西 | 14:49 | 20:06 |
2285/2288 | 宜昌 | 19:02 | 宜昌 | 始发站 | 19:02 | 广州 | 10:23 | 15:21 |
2116/2117 | 广州东 | 15:17 | 宜昌 | 09:00 | 终点站 | 宜昌 | 09:07 | 17:50 |
2174/2175 | 广州 | 12:55 | 宜昌 | 11:45 | 终点站 | 宜昌 | 11:45 | 22:50 |
2541/2544 | 太原 | 12:43 | 宜昌 | 12:45 | 终点站 | 宜昌 | 12:45 | 24:02 |
K252/K253 | 上海 | 15:38 | 宜昌 | 20:19 | 终点站 | 宜昌 | 20:19 | 28:41 |
K49 | 北京西 | 14:30 | 宜昌 | 10:35 | 终点站 | 宜昌 | 10:35 | 20:05 |
N361/N364 | 西安 | 18:10 | 宜昌 | 09:57 | 终点站 | 宜昌 | 09:57 | 15:47 |
1512/1513 | 无锡 | 14:42 | 宜昌 | 14:42 | 终点站 | 宜昌 | 14:42 | 24:00 |
宜昌市进出火车时刻表



更多>同类新闻
推荐图文
推荐新闻
点击排行